Resovia Rzeszów
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Tetyk | 2007-11-02 | 10 | 900 min | ||||||||
39 | Filip Zwoliński | 2006-09-03 | ||||||||||
Obrońcy 8
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracjan Czapniewski | 2008-02-16 | |||||||||||
2 | Jakub Banach | 1999-01-16 | 184 cm | 75 kg | 5 | 429 min | ||||||
4 | Krystian Szymocha | 2003-07-31 | 9 | 796 min | 1 | 4 | ||||||
19 | Bartosz Grasza | 2000-06-01 | 2 | 4 | 249 min | 1 | 1 | |||||
21 | Bartosz Ciszewski | 2006-04-17 | 2 | 20 min | 1 | |||||||
23 | Mateusz Geniec | 2000-12-16 | 181 cm | 74 kg | 8 | 1 | 642 min | 1 | 1 | 3 | ||
66 | Maciej Kowalski-Haberek | 1994-05-16 | 183 cm | 74 kg | 6 | 1 | 585 min | 4 | ||||
77 | Patryk Romanowski | 2004-02-22 | 185 cm | 78 kg | 6 | 3 | 506 min | 3 | ||||
średnia | 183 cm | 75 kg |
Pomocnicy 9
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Czyżycki | 1998-02-08 | 176 cm | 69 kg | 2 | 22 min | |||||||
Jakub Letniowski | 2000-11-13 | 177 cm | 65 kg | 1 | 2 | 87 min | ||||||
Bartosz Zimnicki | 2005-11-10 | 176 cm | 67 kg | 1 | 45 min | |||||||
5 | Radosław Bąk | 2004-08-26 | 9 | 1 | 808 min | 5 | 1 | 4 | ||||
6 | Adrian Małachowski | 1998-05-10 | 181 cm | 71 kg | 10 | 843 min | 1 | 5 | 3 | |||
17 | Dawid Hanc | 2002-07-10 | 4 | 5 | 439 min | 2 | 1 | |||||
22 | Kornel Rębisz | 2005-03-12 | 178 cm | 76 kg | 10 | 821 min | 1 | 2 | ||||
26 | Jakub Jokel | 2004-08-11 | 4 | 5 | 399 min | 2 | 1 | |||||
80 | Dominik Banach | 2002-11-16 | 175 cm | 64 kg | 5 | 4 | 386 min | 2 | 1 | |||
średnia | 177 cm | 69 kg |
Napastnicy 5
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Mikrut | 2003-10-03 | 174 cm | 73 kg | |||||||||
8 | Dawid Pieniążek | 2005-09-03 | 1 | 8 | 208 min | 1 | ||||||
9 | Dawid Bałdyga | 2003-01-08 | 190 cm | 84 kg | 2 | 6 | 243 min | 2 | ||||
25 | Gracjan Jaroch | 1998-04-15 | 173 cm | 68 kg | 9 | 1 | 696 min | 1 | 2 | 1 | ||
69 | Jan Silny | 1995-02-15 | 187 cm | 87 kg | 9 | 1 | 778 min | 2 | 2 | 1 | ||
średnia | 181 cm | 78 kg |
Bramki
5 | Radosław Bąk |
2 | Jakub Jokel |
2 | Dominik Banach |
2 | Jan Silny |
2 | Dawid Bałdyga |
1 | Mateusz Geniec |
1 | Dawid Pieniążek |
1 | Krystian Szymocha |
1 | Gracjan Jaroch |
1 | Adrian Małachowski |
1 | Kornel Rębisz |
Asysty
5 | Adrian Małachowski |
2 | Dawid Hanc |
2 | Jan Silny |
2 | Gracjan Jaroch |
1 | Mateusz Geniec |
1 | Dominik Banach |
1 | Radosław Bąk |
1 | Bartosz Grasza |
Kartki
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2025/2026 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2024/2025 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | I liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |
2019/2020 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2018/2019 | II liga (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2017/2018 | III liga, gr. IV (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2016/2017 | III liga, gr. IV (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2012/2013 | II liga, grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2011/2012 | II liga, grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2010/2011 | II liga, grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |
2009/2010 | II Liga - grupa wschodnia (3 poziom) | Tabela | Terminarz |